賃貸物件一覧

建物 4,657 棟 部屋 15,741
表示棟数:

プライムガーデン若木 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.6万円 ~ 22.3万円 管理費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK 面積 33.20m2  ~  70.50m2
住所 東京都板橋区若木1-27 築年月 2024年3月
交通

東武東上線『東武練馬駅』徒歩10

東武東上線『上板橋駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 33.93m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.95m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.2m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97m2 11.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 70.5m2 21.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 35.97m2 12.3万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 65.28m2 20.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.54m2 18.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 38.49m2 12.8万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 55.26m2 18.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 48.27m2 16.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.54m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.54m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 2階 2SLDK 65.28m2 20.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 70.5m2 21.9万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 51.42m2 17.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 55.54m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.27m2 16.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.54m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 70.5m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 51.42m2 17.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.54m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 55.26m2 18.6万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 35.97m2 12.5万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.7万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.54m2 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 70.5m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 68.38m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 4階 2SLDK 68.38m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 67.68m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.54m2 18.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 55.26m2 18.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 48.27m2 16.4万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.97m2 12.6万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.54m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.97m2 12.9万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 65.28m2 20.7万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 68.38m2 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 68.38m2 22.3万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2SLDK 5階 2SLDK 67.68m2 22.2万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 55.54m2 19.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他59 閉じる

ルフォンプログレ品川戸越 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.1万円 ~ 25.9万円 管理費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.84m2  ~  45.95m2
住所 東京都品川区戸越1-17-7 築年月 2024年3月
交通

都営浅草線『戸越駅』徒歩4

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩6

東急大井町線『戸越公園駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 4階 2LDK 43.84m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1DK 4階 1DK 26.84m2 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 26.84m2 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 4階 1DK 26.84m2 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 42.84m2 22.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 4階 1LDK 39.75m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 45.95m2 24.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 4階 2LDK 43.39m2 23.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 5階 2LDK 43.84m2 23.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1DK 5階 1DK 26.84m2 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 26.84m2 13.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.84m2 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 43.39m2 23.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1DK 5階 1DK 26.84m2 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 26.84m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 26.84m2 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 26.84m2 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 6階 1DK 26.84m2 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 45.95m2 24.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1DK 6階 1DK 26.84m2 13.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 26.84m2 13.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 7階 1DK 26.84m2 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 39.42m2 21.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1LDK 8階 1LDK 35.54m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 8階 1DK 26.84m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 9階 1DK 26.84m2 14.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.84m2 13.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 44.79m2 25.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
2LDK 10階 2LDK 44.79m2 25.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.5ヶ月
1DK 10階 1DK 26.84m2 14.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 35.54m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他28 閉じる

コンフォリア・リヴ西葛西 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.6万円 ~ 23.0万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1DK  ~ 3LDK 面積 27.03m2  ~  59.53m2
住所 東京都江戸川区西葛西7-21 築年月 2024年4月
交通

東京メトロ東西線『西葛西駅』徒歩10

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 48.9m2 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 43.18m2 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 43.18m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 1階 1DK 27.03m2 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 58.3m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.66m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 38.06m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 38.06m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 50.66m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 28.31m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.66m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 58.3m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 50.66m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 58.3m2 22.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 27.68m2 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.55m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.86m2 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.66m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.66m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 38.06m2 14.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 50.66m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 54.55m2 20.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 48.89m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 54.55m2 20.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.66m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.66m2 19.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.66m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 59.53m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 50.66m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 50.66m2 19.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 38.06m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 9階 2LDK 54.55m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
3LDK 9階 3LDK 57.73m2 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他30 閉じる

コンフォリア東大井1 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.2万円 ~ 24.5万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 2LDK 面積 25.22m2  ~  50.11m2
住所 東京都品川区東大井3-16-3 築年月 2024年4月
交通

JR京浜東北線『大井町駅』徒歩10

東京臨海高速鉄道『大井町駅』徒歩10

京急本線『立会川駅』徒歩6

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.22m2 10.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 47.2m2 20.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.22m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.37m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.22m2 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.22m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.37m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.22m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.22m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.37m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.22m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 8階 1LDK 33.04m2 15.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.22m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.37m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.22m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 9階 1LDK 33.04m2 15.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 12階 2LDK 50.11m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 12階 1K 25.22m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 12階 1LDK 33.04m2 15.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 13階 2LDK 50.11m2 21.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 13階 1K 25.22m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 13階 1LDK 33.04m2 15.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 14階 2LDK 50.11m2 24.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他20 閉じる

クレイシア西馬込 【03月18日更新】

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 9.2万円 ~ 94.5万円 管理費 12,000円
間取り 1LDK  ~ 2K 面積 25.77m2  ~  41.61m2
住所 東京都大田区仲池上2-11-16 築年月 2024年3月
交通

都営浅草線『西馬込駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 1階 2K 25.77m2 9.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.77m2 94.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 26.27m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 26.27m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 26.1m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 26.1m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 41.61m2 15.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.77m2 9.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 26.27m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 26.1m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 26.1m2 9.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 41.61m2 15.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 26.1m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 26.1m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.77m2 9.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 26.1m2 9.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他39 閉じる

ミリアレジデンス広尾 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 15.8万円 ~ 21.8万円 管理費 10,000円 ~ 12,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 25.44m2  ~  33.14m2
住所 東京都渋谷区広尾5-23-3 築年月 2023年1月
交通

東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩8

JR山手線『恵比寿駅』徒歩11

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 6階 1K 25.44m2 15.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 8階 1K 25.44m2 15.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 9階 1K 25.44m2 16.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 11階 1LDK 33.14m2 21.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ヴェール・クレール大崎 【03月18日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 13.3万円 ~ 15.9万円 管理費 10,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 30.66m2  ~  32.38m2
住所 東京都品川区大崎4-12-2 築年月 2023年2月
交通

都営浅草線『戸越駅』徒歩8

JR山手線『大崎駅』徒歩11

JR湘南新宿ライン『大崎駅』徒歩11

東急池上線『戸越銀座駅』徒歩9

東急池上線『大崎広小路駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 30.66m2 13.3万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 6階 1LDK 32.38m2 15.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アジールコート東大井 【03月18日更新】

仲介手数料無料

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 9.0万円 ~ 16.3万円 管理費 12,000円 ~ 15,000円
間取り 1K  ~ 1LDK 面積 21.48m2  ~  40.78m2
住所 東京都品川区東大井2-20-10 築年月 2020年12月
交通

京急本線『立会川駅』徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 21.48m2 9.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.78m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.27m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

クレイシアIDZ上野 【03月18日更新】

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 10.0万円 ~ 12.0万円 管理費 12,000円 ~ 17,000円
間取り 1DK  ~ 2K 面積 25.17m2  ~  25.30m2
住所 東京都台東区 北上野2-16-3 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ日比谷線『入谷駅』徒歩4

JR山手線『上野駅』徒歩9

東京メトロ銀座線『稲荷町駅』徒歩9

JR京浜東北線『鶯谷駅』徒歩10

東京メトロ銀座線『上野駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2K 2階 2K 25.17m2 10.0万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 2階 2K 25.17m2 10.0万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.3m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.17m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 3階 2K 25.17m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.3m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.17m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 4階 2K 25.17m2 10.1万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.3m2 10.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.17m2 10.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 5階 2K 25.17m2 10.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.3m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 6階 2K 25.17m2 10.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 6階 2K 25.17m2 10.2万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 6階 1DK 25.3m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 7階 2K 25.17m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 7階 2K 25.17m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 7階 1DK 25.3m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 8階 1DK 25.3m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 25.17m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 8階 2K 25.17m2 10.3万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 9階 1DK 25.3m2 12.0万円 17,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 9階 2K 25.17m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 9階 2K 25.17m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 10階 1DK 25.3m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 10階 2K 25.17m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 10階 2K 25.17m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 10階 2K 25.17m2 10.4万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 11階 1DK 25.3m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.17m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.17m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 11階 2K 25.17m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 12階 1DK 25.3m2 10.6万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 12階 2K 25.17m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
2K 12階 2K 25.17m2 10.5万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 13階 1DK 25.3m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 14階 1DK 25.3m2 10.7万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 15階 1DK 25.3m2 10.8万円 12,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他35 閉じる

グランドヒルズ恵比寿 【03月18日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 29.8万円 ~ 105.0万円 管理費 0円 ~ 22,000円
間取り 1LDK 面積 43.00m2  ~  106.09m2
住所 東京都渋谷区恵比寿1-34-11 築年月 2019年2月
交通

JR山手線『恵比寿駅』徒歩7

東京メトロ日比谷線『恵比寿駅』徒歩9

東京メトロ日比谷線『広尾駅』徒歩12

JR埼京線『恵比寿駅』徒歩7

JR湘南新宿ライン『恵比寿駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 65.12m2 46.0万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
